| 產(chǎn)品型號 | JBT50-10-50 | JBT50-10-85 |
| 理論輸送能力 | 50m3/h | 50m3/h |
| 理論垂直輸送距離 | 180m | 180m |
| 理論水平輸送距離 | 400m | 400m |
| 生產(chǎn)率 | 18m3/h | 18m3/h |
| 水泵電機(jī)功率 | 37kw | 45kw |
| 攪拌電機(jī)功率 | 5.5kw | 5.5kw |
| 起重電機(jī)功率 | 4.5kw | 4.5kw |
| 油箱容量 | 350L | 350L |
| 滾筒尺寸 | 1460*1800mm | 1460*1800mm |
| 整機(jī)尺寸 | 5100*2120*2700mm | 5300*2150*2700mm |
| 整機(jī)重量 | 4500kg | 5600kg |








客服1