| 產(chǎn)品型號 | 600型手扶式雙輥壓路機 |
| 動力型號 | 本田GX270/常柴178 |
| 整機重量 | 500kg |
| 水箱容積 | 15L |
| 油箱容積 | 15L |
| 行走速度 | 0-4km/h |
| 驅(qū)動方式 | 液壓驅(qū)動/雙驅(qū)雙振 |
| 鋼輪尺寸 | 前后φ426*600mm |
| 行走方式 | 前進/后退 |
| 激振力 | 25KN |
| 爬坡能力 | 30% |
| 整機尺寸 | 1250*800*1520mm |
| 包裝尺寸 | 1300*900*1200mm |

| 產(chǎn)品型號 | 600型手扶式雙輥壓路機 |
| 動力型號 | 本田GX270/常柴178 |
| 整機重量 | 500kg |
| 水箱容積 | 15L |
| 油箱容積 | 15L |
| 行走速度 | 0-4km/h |
| 驅(qū)動方式 | 液壓驅(qū)動/雙驅(qū)雙振 |
| 鋼輪尺寸 | 前后φ426*600mm |
| 行走方式 | 前進/后退 |
| 激振力 | 25KN |
| 爬坡能力 | 30% |
| 整機尺寸 | 1250*800*1520mm |
| 包裝尺寸 | 1300*900*1200mm |
