| 產品型號 | 主機型號 | 一次提升機 | 全自動閥口包裝機 | |||
| 功率 | 規(guī)格(mm) | 功率 | 包裝效率 秒/袋 | 規(guī)格(mm) | ||
| WSHL0.5改進型 | GLHL0.5型 | 3kw | φ165*3200 | 3kw | 6 | 980x680x1050 |
| WSHL1.0改進型 | GLHL1.0型 | 3kw | φ165*3600 | 3kw | 6 | 980x680x1050 |
| WSHL1.5改進型 | GLHL1.5型 | 4kw | φ219*4000 | 3kw | 6 | 980x680x1050 |
| WSHL2.0改進型 | GLHL2.0型 | 4kw | φ219*4000 | 3kw | 6 | 980x680x1050 |
| WSHL3.0改進型 | GLHL3.0型 | 4kw | φ219*4300 | 3kw | 6 | 980x680x1050 |







客服1