| 機器型號 | JM5T |
| 速度 | 25/35m/min |
| 配備動力 | 18.5kW |
| 容繩量 | 200m |
| 滾筒尺寸 | 325*580-110mm |
| 鋼絲繩直徑 | 15/17.5/19.5mm |
| 整機重量 | 780kg |
| 底座尺寸 | 1180*1055mm |
| 整機尺寸 | 1400*1180*800mm |
| 制動形式 | 液壓 |

1、電動卷揚機通用性高、結構緊湊、體積小、重量輕、起重大、使用轉移方便,被廣泛應用于建筑、水利工程、林業(yè)、礦山、碼頭等的物料升降或平拖,還可用 作現(xiàn)代化電控自動作業(yè)線的配套設備;2、銅芯電機動力強、散熱快、持久工作不易燒機,電機外殼由鑄鋼制成,保護內(nèi)部零件;3、整機結構緊湊,便于運輸,加 厚加固槽鋼底座,增加機器穩(wěn)固性;4、變速箱采用鑄鋼材質,傳動率高,承載動力大。
| 機器型號 | JM5T |
| 速度 | 25/35m/min |
| 配備動力 | 18.5kW |
| 容繩量 | 200m |
| 滾筒尺寸 | 325*580-110mm |
| 鋼絲繩直徑 | 15/17.5/19.5mm |
| 整機重量 | 780kg |
| 底座尺寸 | 1180*1055mm |
| 整機尺寸 | 1400*1180*800mm |
| 制動形式 | 液壓 |
