| 機(jī)器型號(hào) | JK1.5T |
| 速度 | 25/35m/min |
| 配備動(dòng)力 | 7.5kW |
| 容繩量 | 150m |
| 滾筒尺寸 | 180*400-70mm |
| 鋼絲繩直徑 | 11/12.5mm |
| 整機(jī)重量 | 240kg |
| 底座尺寸 | 830*740mm |
| 整機(jī)尺寸 | 980*880*550mm |
| 制動(dòng)形式 | 電磁/液壓 |

1、采用鑄鋼材質(zhì)變速箱,傳動(dòng)率高,承載動(dòng)力大,抗沖擊荷載能力強(qiáng);2、大容量鋼絲繩卷筒,采用無(wú)縫鋼管加厚處理,承重力大,不易變形;3、電磁制動(dòng)器動(dòng) 作靈敏,快速制動(dòng)反應(yīng);4、加厚槽鋼式底座,焊接防松動(dòng),增強(qiáng)機(jī)身穩(wěn)固性;5、銅芯電機(jī)定子繞組,銅芯電機(jī),導(dǎo)電導(dǎo)熱良好,動(dòng)力強(qiáng)勁,產(chǎn)熱量低,經(jīng)久耐用 ;整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,便于運(yùn)輸;6、電機(jī)外殼由鑄鋼制成,保護(hù)內(nèi)部零件裝配嚴(yán)密。
| 機(jī)器型號(hào) | JK1.5T |
| 速度 | 25/35m/min |
| 配備動(dòng)力 | 7.5kW |
| 容繩量 | 150m |
| 滾筒尺寸 | 180*400-70mm |
| 鋼絲繩直徑 | 11/12.5mm |
| 整機(jī)重量 | 240kg |
| 底座尺寸 | 830*740mm |
| 整機(jī)尺寸 | 980*880*550mm |
| 制動(dòng)形式 | 電磁/液壓 |
