| 產(chǎn)品型號(hào) | HZS-75型混凝土攪拌站 |
| 理論生產(chǎn)率 | 75m3/h |
| 攪拌主機(jī)型號(hào) | JS1500型 |
| 攪拌主機(jī)功率 | 44kw |
| 循環(huán)周期 | 60s |
| 攪拌機(jī)公稱(chēng)容量 | 1500L |
| 骨料粒徑 | φ80mm |
| 粉料倉(cāng)容量 | 2x100t |
| 配料站配料能力 | 150m3/n |
| 骨料倉(cāng)容量 | 12m3x3 |
| 骨料種類(lèi) | 3 |
| 骨料皮帶輸送機(jī)生產(chǎn)率 | 150m3/n |
| 螺旋輸送機(jī)生產(chǎn)率 | 40t/h |
| 卸料高度 | 4m |
| 裝機(jī)容量 | 150kw |
| 骨料稱(chēng)量范圍及精度 | (0~4500kg)±2% |
| 水泥稱(chēng)量范圍及精度 | (0~1500kg)±1% |
| 粉煤灰稱(chēng)量范圍及精度 | (0~1500kg)±1% |
| 水稱(chēng)量范圍及精度 | (0~600kg)±1% |
| 外加劑稱(chēng)量范圍及精度 | (0~150kg)±1% |








客服1