| 產(chǎn)品型號 | 32數(shù)控彎曲 |
| 額定功率 | 18kw |
| 彎曲角度 | ﹣120°180° |
| 較小彎曲間距 | 520mm |
| 較快彎曲速度 | 72°/sec |
| 較長箍筋邊 | 10m |
| 氣源工作壓力 | 0.8Mpa |
| 平均耗電 | 5kw/h |
| 機(jī)頭移動速度 | 0.1-1M/sec |
| 一次彎曲根數(shù) | φ10/12/14/16/20/22/25/28/32 |
| 數(shù)量 | 7/6/5/4/3/2/1/1/1+≤120° |
| 總重量 | 4t |
| 機(jī)器尺寸 | 12m*2m*1.5m |




1、該設(shè)備有兩個彎曲中心,能同時或正反彎曲各種形狀箍筋,大大提*益及工作速度,人工及成本2、彎曲主機(jī)采用原版技術(shù)和機(jī)械原理,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,彎曲力量大, 角度調(diào)節(jié)方便,準(zhǔn)確。3、自動,采用伺服電機(jī)驅(qū)動和齒輪齒條傳動,誤差小,反應(yīng)快。4、電控采用 PLC 可編程控制,可實現(xiàn)故障自動識別、圖形編輯、技術(shù)等功能。5、是鋼筋加工場實現(xiàn)化施工的必選利器。
| 產(chǎn)品型號 | 32數(shù)控彎曲 |
| 額定功率 | 18kw |
| 彎曲角度 | ﹣120°180° |
| 較小彎曲間距 | 520mm |
| 較快彎曲速度 | 72°/sec |
| 較長箍筋邊 | 10m |
| 氣源工作壓力 | 0.8Mpa |
| 平均耗電 | 5kw/h |
| 機(jī)頭移動速度 | 0.1-1M/sec |
| 一次彎曲根數(shù) | φ10/12/14/16/20/22/25/28/32 |
| 數(shù)量 | 7/6/5/4/3/2/1/1/1+≤120° |
| 總重量 | 4t |
| 機(jī)器尺寸 | 12m*2m*1.5m |



