| 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 四驅(qū)型混凝土激光整平機(jī) |
| 產(chǎn)品型號 | LS-400 | |
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | 科勒CH620 |
| 類型 | 汽油、V型雙缸、風(fēng)冷 | |
| 功率(kw) | 14.2 | |
| 潤滑油量(L) | 2 | |
| 燃油箱容積(L) | 35 | |
| 整平系統(tǒng) | 整平頭方式 | 固定式 |
| 整平寬度(mm) | 3000 | |
| 攤鋪方式 | 絞龍攤鋪 | |
| 攤鋪厚度(mm) | 30-200 | |
| 蛟龍動力 | 大扭矩液壓馬達(dá) | |
| 振動系統(tǒng)控制方式 | 振動電機(jī) | |
| 激振力(kg) | 100 | |
| 振動頻率(Hz) | 50 | |
| 激光系統(tǒng) | 激光系統(tǒng)控制方式 | 激光掃描+高精度伺服推桿 |
| 激光系統(tǒng)控制效果 | 平面、斜坡 | |
| 行走系統(tǒng) | 驅(qū)動 | 液壓驅(qū)動馬達(dá) |
| 車輪 | 大載荷加厚輪胎 | |
| 速度(km/h) | 0-2.5 | |
| 操作方式 | 座椅位置 | 無 |
| 前進(jìn)、后退 | 手柄控制,無級調(diào)速 | |
| 轉(zhuǎn)向 | 電液一體按鈕控制 | |
| 尺寸及重量 | 外形尺寸L×W×H(mm) | 3155×3175×1910 |
| 重量(kg) | 741 | |
| 清洗系統(tǒng) | 動力 | 220VAC |
| 理論流量((L) | 20 | |
| 額定壓力(Mpa) | 6 |





客服1