| 產(chǎn)品型號 | 平板振動器路面平板夯 | 平板振動器路面平板夯 | 平板振動器路面平板夯 | 平板振動器路面平板夯 | 平板振動器路面平板夯 |
| 動力類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 前擊速度 | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min |
| 行進速度 | 4-20m/min | 4-20m/min | 4-20m/min | 4-20m/min | 4-20m/min |
| 激振力 | 20kn | 20kn | 20kn | 20kn | 20kn |
| 夯板尺寸 | 480*760mm | 480*760mm | 480*760mm | 480*760mm | 480*760mm |
| 動力功率 | 6.5PH | 6.5PH | 6.5PH | 6.5PH | 6.5PH |
| 整機重量 | 54kg | 54kg | 54kg | 54kg | 54kg |
| 汽油款 百利通品牌動力 | 汽油款 本田品牌動力 | 汽油款 弗雷迪品牌動力 | 汽油款 隆鑫品牌動力 | 汽油款 遠特品牌動力 |






客服1