| 產(chǎn)品名稱 | 130型沖擊夯汽油款.本田 | 130型沖擊夯汽油款.弗雷迪 | 130型沖擊夯汽油款.力帆 | 130型沖擊夯汽油款.隆鑫 | 130型沖擊夯汽油款.羅賓 | 130型沖擊夯汽油款.遠(yuǎn)特 |
| 產(chǎn)品型號 | 130型 | 130型 | 130型 | 130型 | 130型 | 130型 |
| 功率 | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp |
| 沖擊次數(shù) | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 |
| 沖擊力 | 75n.m | 75n.m | 75n.m | 75n.m | 75n.m | 78n.m |
| 起跳高度 | 45-75mm | 45-75mm | 45-75mm | 45-75mm | 45-75mm | 45-75mm |
| 前進(jìn)速度 | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min |
| 夯板尺寸 | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm |
| 沖擊深度 | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm |
| 夯實深度 | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm |
| 機(jī)器重量 | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg | 70kg |





客服1